Wie viel Holz wird in Deutschland pro Jahr verbraucht? Dieser Artikel beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Ebenso informieren wir wofür die Baumbestandteile verwertet werden. Vieles hättest du ganz sicher nicht gedacht!
Wie viel Holz wird in Deutschland pro Jahr verbraucht?
Jährlich werden in Deutschland 135 Millionen m3 Holz verbraucht. Demnach müssen 53% unseres Verbrauchs importiert werden.
Verbrauch von Holz in Deutschland
Dafür wird Holz verwendet:
- Energiegewinnung
- Papierherstellung
- Möbel
- Dachkonstruktionen
- Fenster und Türen
- Außenverkleidungen
- Brücken
- Treppen
- Terrassen
- Pergolen
- Lärmschutzwände
- Carports
- Böden und
- Wandoberflächen
- Holzkohle
Holzverbrauch in der Industrie
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den Holzverbrauch in den unterschiedlichen Industriezweigen:
(1000 m3)
Erzeugnis | 2005 | 2010 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Holzstoff- und Zellstoffindustrie | |||||||
Rohholz (Industrieholz) | 6 585,4 | 6 767,9 | 6 491,7 | 5 945,8 | 5 773,9 | 5 972,2 | 5 671,7 |
Nadelholz | 5 469,3 | 5 802,8 | 5 600,6 | – | – | – | – |
Laubholz | 1 116,1 | 960,1 | 891,1 | – | – | – | – |
Industrierestholz | 3 737,3 | 3 781,1 | 3 882,0 | 3 965,2 | 3 941,3 | 3 672,1 | 3 755,0 |
Zusammen | 10 322,7 | 10 544,0 | 10 373,7 | 9 911,0 | 9 715,2 | 9 644,3 | 9 426,7 |
dar. Industrierestholz in % | 36,2 | 35,9 | 37,4 | 40,0 | 40,6 | 38,1 | 39,8 |
Holzfaserplattenindustrie | |||||||
Rohholz (Industrieholz) | 4 862,1 | 5 259,7 | 5 529,5 | 5 698,7 | 5 141,9 | 5 106,2 | 5 435,8 |
Nadelholz | 3 849,2 | 4 307,8 | 4 040,6 | 3 915,7 | 3 321,3 | 3 430,7 | 3 587,9 |
Laubholz | 1 012,9 | 951,9 | 1 488,9 | 1 783,0 | 1 820,7 | 1 675,4 | 1 847,9 |
Industrierestholz | 6 592,1 | 5 662,9 | 5 775,9 | 8 586,8 | 5 811,7 | 6 132,8 | 5 587,2 |
Zusammen | 11 454,2 | 10 922,6 | 11 305,4 | 14 285,5 | 10 953,6 | 11 239,0 | 11 023,0 |
dar. Industrierestholz in % | 57,6 | 51,8 | 51,1 | 60,1 | 53,1 | 54,6 | 50,7 |
Holzspanplattenindustrie | |||||||
Rohholz (Industrieholz) | 5 326,6 | 4 911,1 | 4 384,2 | 3 860,3 | 3 542,4 | 3 575,8 | 3 383,3 |
Nadelholz | 4 044,1 | 4 270,8 | 3 747,5 | 3 077,8 | 2 786,8 | 2 770,8 | 2 778,1 |
Laubholz | 1 282,5 | 640,3 | 636,7 | 782,5 | 755,7 | 805,0 | 605,2 |
Industrierestholz | 15 268,1 | 11 474,1 | 10 837,3 | 11 719,0 | 11 944,4 | 12 737,3 | 12 614,6 |
Zusammen | 20 594,7 | 16 385,2 | 15 221,5 | 15 579,3 | 15 486,8 | 16 313,1 | 15 997,9 |
dar. Industrierestholz in % | 74,1 | 70,0 | 71,2 | 75,2 | 77,1 | 78,1 | 78,9 |
15 Millionen Haushalte besitzen einen Holzofen. Würden alle diese Haushalte nur mit Holz heizen, so wäre mit einem Holzverbrauch von 300 Millionen m3 zu rechnen. Das würde jedoch der aktuellen nutzbaren Waldholzmenge um ein Vierfaches übersteigen.
Der Papierverbrauch in Deutschland hat sich seit 1950 sogar verzwölffacht.
Holzpreis
Der Preis für Energieholz verdoppelte sich seit 2005.
Die folgende Tabelle zeigt den Holzpreis 2019/2020 für Holzscheite der Länge 25-30 cm:
Hartholz | Weichholz | |
frisch | 69€ | 57€ |
trocken | 85€ | 67€ |
Vorjahr | 67-83€ | 55-62€ |
Quelle: Kaminholz-wissen
Du möchtest Dein eigenes Holz hacken? Dann könnte Dich dieser Blog interessieren.
FAQ- häufig gestellte Fragen
Wie viele Bäume werden pro Jahr in Deutschland gepflanzt?
2018 wurden 12 Millionen Bäume pro Jahr in Deutschland, Brandenburg, gepflanzt.
Wie viele Bäume werden pro Jahr gepflanzt?
Die UNEP, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, sieht in der Milliarden- Bäume- Kampagne vor, weltweit 1.000.000.000 Baeume pro Jahr zu pflanzen.
Wie viel Festmeter hat ein Hektar Wald?
Schätzungsweise hat 2530 Festmeter ein Hektar Wald. Wenn davon auszugehen ist, dass etwa 1000 Bäume auf einem Hektar Wald stehen und die Bäume einen Durchmesser von 50 cm und eine Höhe von 30 m aufweisen.
Formel zur Ganzbaumberechnung:
FZ= Fallzahl= Wuchsform
Fichte: 0,43-0,47
Kiefer: 0,4-0,43
V=D2 x Pi x H : 4 x FZ
Beispiel: Baum 50 cm Durchmesser, 30 m Höhe
0,25 x 3,14 x 30 :4 x 0,43= 2,53 FM x 1000 Bäume= 2530 Festmeter
Wie viel Holz braucht man für 1 kg Papier?
Für 1 kg Papier braucht man 2,2 kg Holz.
Wie viel Holz braucht man fuer ein Blatt Papier?
Für ein Blatt Papier braucht man 11g Holz.
Wie viel CO2 verbraucht ein Blatt Papier?
Ein Blatt Papier (Frischfaser) verbraucht bei der Herstellung circa 0,0052 CO2. Ein Blatt Recyclingpapier verbraucht dagegen 0,0044 CO2.
Wie viel Holz wird in Deutschland pro Jahr verbraucht?
Weitere Informationen zum Holzverbrauch in Deutschland findest du in den Basisdaten Wald und Holz 2019 der KIWUH.
Quelle:
https://www.sdw.de/waldwissen/wald-faq/index.html